1.欧冠历史进球榜射手榜
2.谁可以告诉我近十年欧冠的冠军球队~
3.欧冠八强
4.欧冠猜想?
欧冠历史进球榜射手榜
欧冠历史进球榜射手榜前20名:
1、克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 140(皇家马德里 [105]、尤文图斯 [14]、曼联 [21]);
2、莱昂内尔·梅西 129 (巴塞罗那 [120]、巴黎圣日耳曼 [9]);
3、罗伯特·莱万多夫斯基 91(多特蒙德 [17]、拜仁慕尼黑 [69]、巴塞罗那 [5]);
4、卡里姆·本泽马 86(里昂奥林匹克 [12],皇家马德里 [74]);
5、劳尔·冈萨雷斯 71(皇家马德里 [66],沙尔克 04 [5]);
6、范尼斯特鲁伊 56(埃因霍温 [8]、曼联 [35]、皇家马德里 [13]);
7、托马斯·穆勒 53 ;
8、蒂埃里·亨利 50(摩纳哥 [7]、阿森纳 [35]、巴塞罗那 [8]);
9、伊布拉希莫维奇 48(阿贾克斯 [6]、尤文图斯 [3]、国际米兰 [6]、巴塞罗那 [4]、巴黎圣日耳曼 [20]、曼联 [0]、AC 米兰 [9]);
10、安德烈·舍甫琴科 48(AC 米兰 [29]、切尔西 [4]、基辅迪纳摩 [15]);
11、菲利波因扎吉 46(尤文图斯 [17],AC 米兰 [29]);
12、迪迪埃·德罗巴 44(马赛 [5]、加拉塔萨雷 [3]、切尔西 [36]);
13、内马尔 43 (2)(巴塞罗那 [21]、巴黎圣日耳曼 [22]);
14、穆罕默德·萨拉赫 42(巴塞尔 1893 [2]、切尔西 [0]、罗马 [1]、利物浦 [40]);
15、亚历山德罗·德尔·皮耶罗 41;
16、塞尔吉奥·阿奎罗 41(马德里竞技 [5]、曼城 [36]、巴塞罗那 [0]);
17、姆巴佩 40 (摩纳哥 [6]、巴黎圣日耳曼 [34]);
18、埃丁森·卡瓦尼 35(那不勒斯 [5]、巴黎圣日耳曼 [30]、曼联 [0]);
19、费尔南多·莫伦特斯 33(皇家马德里 [17]、摩纳哥 [9]、利物浦 [1]、瓦伦西亚 [6]);
20、罗本 31(埃因霍温 [3]、切尔西 [2]、皇家马德里 [1]、拜仁慕尼黑 [25])。
以上内容参考:百度百科-欧洲冠军联赛进球榜
谁可以告诉我近十年欧冠的冠军球队~
赛季 交战双方 比分 具体战绩 得失球 最佳射手 进球数
05-06 巴萨-阿森纳 2:1 舍瓦 9球 04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球
03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球
02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球
01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球
00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(皇家马德里) 7球
99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(皇家马德里) 10球 赛季 交战双方 比分 具体战绩 得失球 最佳射手 进球数
05-06 巴萨-阿森纳 2:1 舍瓦 9球 04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球
03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球
02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球
01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球
00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(皇家马德里) 7球
99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(皇家马德里) 10球
98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球
97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球
96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球
95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利宁(阿贾克斯) 9球
94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球
93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球
92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球
91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球
90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球
89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球
88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球
87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球
86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球
85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球
84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球
83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球
82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球
81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球
80-81 利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球
79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球
78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球
77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球
76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球
74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球
72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球
71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球
70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球
69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球
68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球
67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球
66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球
98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球
97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球
96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球
95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利宁(阿贾克斯) 9球
94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球
93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球
92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球
91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球
90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球
89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球
88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球
87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球
86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球
85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球
84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球
83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球
82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球
81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球
80-81 利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球
79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球
78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球
77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球
76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球
74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球
72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球
71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球
70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球
69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球
68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球
67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球
66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球
欧冠八强
09/10欧冠八强
曼联、拜仁、波尔多、里昂、巴塞罗那、阿森纳、国际米兰、莫斯科中-央陆军。
08/09欧冠八强
巴塞罗那、曼联、切尔西、阿森纳、拜仁慕尼黑、波尔图、利物浦、比利亚雷尔。
07/08欧冠八强
曼联、切尔西、巴塞罗那、利物浦、罗马、费内巴切、沙尔克04、阿森纳。
06/07欧冠八强
AC米兰、利物浦、曼联、切尔西、拜仁慕尼黑、罗马、瓦伦西亚、埃因霍温。
05/06欧冠八强
巴塞罗那、阿森纳、AC米兰、比利亚雷尔、本菲卡、尤文图斯、里昂、国际米兰。
欧冠猜想?
阿森纳:由温格率领的这支青年军是近些年欧冠淘汰赛的常客,曾在2006年欧冠决赛与巴塞罗那相遇,与巴萨一样都是崇尚进攻的球队。阿森纳在欧冠这项赛事中已攻入18球,领跑进球榜。在法布雷加斯这名前巴萨青训球员的率领下,他们正在享受着赛季最好的时刻。英超联赛中与曼联、切尔西齐头并进,欧冠中刚刚5比0横扫波尔图。
拜仁慕尼黑:在前巴萨主帅范加尔的率领下,同时拥有众多实力派球员,拜仁急切地想证明他们在欧洲的地位。巴伐利亚人拥有两名世界级边锋,里贝里和罗本。不可否认,他们正处在上升期,如今领跑德甲。
莫斯科中央陆军:是2005年欧洲联盟杯的冠军得主,与泽尼特、顿涅茨克矿工风格相似,都是前苏联的球队,有着辉煌的历史。主帅Leonid Slutski成功地留住了球队中像马克·冈萨雷斯、克拉西奇这样的球星,并把他们带向成功。在同塞维利亚的比赛中,俄罗斯球队向全世界展示了他们的实力。
波尔多:在主帅布兰科的率领下,波尔多打破了里昂长达7年对法甲的垄断。如今,法国人也想在欧洲赛场证明自己的实力。他们喜欢更多的控球,风格与巴萨类似,拥有法甲最出色的球员古尔库夫和沙马赫。同时,他们的防守也相当出色,欧冠赛场上仅失3球。
国际米兰:在小组赛中巴萨与国际米兰相遇。这支意大利球队刚刚在斯坦福桥淘汰了欧冠热门切尔西。穆里尼奥已经逐渐把自己对获胜的渴望注入这支球队。国际米兰在欧冠比赛中获得黄牌次数最多,为22张,不过他们也能踢出有质量的足球。蓝黑军团有着世界级的阵容,塞萨尔、斯内德、埃托奥将是他们的决定因素。
曼联:曼联像往常一样是欧冠热门,上赛季成为15年来首个连续两年进入欧冠决赛的球队。弗格森拥有像往年一样有效率的阵容,即使是失去了C罗,他们还有鲁尼,在对阵AC米兰的比赛中表现极为出色,这名英格兰前锋和梅西如今是欧洲状态最好的前锋。
里昂:1/8决赛对阵出来后,没有人认为他们会晋级。在儒尼尼奥和本泽马这两名核心球员离开后,里昂失去了对法甲的统治,但是他们在欧冠中依然不可小觑,连克利物浦、皇马。里昂的阵容不像前些年那么星光熠熠,但是由皮亚尼奇、戈米、利桑德罗·洛佩斯、德尔加多组成的攻击线依然有能力给任何球队制造麻烦.
我个人十分看好巴萨,但森纳也是十足的强队,毫无疑问,一场大的厮杀即将上演了。