1.世界足球排名第一是
2.国际足联最新排名。2009年11月
3.到目前为止2007年所有男足排名
4.关于足球最新的国家排名
世界足球排名第一是
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1565 0 +8
2 意大利 1339 +1 +19
3 德国 1329 -1 -14
4 荷兰 1295 0 -4
5 克罗地亚 1266 0 -16
6 巴西 1252 0 +10
7 阿根廷 1230 0 +11
8 捷克 1134 0 -12
9 葡萄牙 1120 0 -2
10 土耳其 1033 +3 +23
11 法国 1019 +1 +7
12 俄罗斯 1013 -2 -10
13 罗马尼亚 1007 -2 -14
14 喀麦隆 999 +1 +5
15 英格兰 991 -1 -12
16 保加利亚 976 +1 +46
16 苏格兰 976 0 -12
18 希腊 921 0 +25
19 以色列 874 +1 -2
20 加纳 864 -1 -28
21 埃及 841 0 -10
22 乌拉圭 817 +2 +4
23 814 +2 +12
24 墨西哥 807 +8 +57
25 巴拉圭 801 -3 -19
26 乌克兰 799 +2 +13
27 尼日利亚 791 0 +3
28 美国 788 +3 +21
29 哥伦比亚 785 -6 -31
30 波兰 779 -1 +1
31 瑞典 773 -5 -28
32 北爱尔兰 761 0 +11
33 塞尔维亚 746 +1 -3
34 挪威 733 -5 -45
35 日本 707 0 -20
36 丹麦 696 0 -26
37 摩洛哥 671 0 -19
38 爱尔兰 662 +3 -4
39 澳大利亚 655 -1 -30
40 智利 654 -1 -26
41 几内亚 650 -1 -20
42 芬兰 649 0 -4
43 瑞士 644 +1 -1
44 突尼斯 643 +3 +14
45 塞内加尔 623 -2 -26
46 伊朗 614 -1 -29
47 马里 604 +1 -20
48 沙特阿拉伯 573 +4 -2
48 摩尔多瓦 573 +1 -49
50 匈牙利 561 0 -30
51 韩国 558 +2 +2
52 厄瓜多尔 556 +4 +14
53 威尔士 549 -2 -29
54 立陶宛 545 +5 +25
55 比利时 530 -9 -107
56 马其顿 519 -2 -29
57 白俄罗斯 518 0 -18
58 安哥拉 513 0 -9
59 乌兹别克斯坦 505 -4 -40
60 洪都拉斯 502 +1 -4
61 委内瑞拉 496 -1 -12
62 加蓬 485 +12 +37
63 拉脱维亚 479 +2 -5
64 布基纳法索 478 -1 -21
65 塞浦路斯 476 -3 -27
66 巴林 475 +1 +13
67 斯洛伐克 474 -3 -23
68 民主刚果=刚果(金) 461 +4 +5
69 赞比亚 456 -2 -6
70 南非 447 +3 -4
71 玻利维亚 443 -2 -17
72 伊拉克 439 +4 +6
73 哥斯达黎加 438 +5 +24
73 秘鲁 438 -4 -22
75 波黑 435 -1 -13
76 阿尔及利亚 423 +14 +37
77 格鲁吉亚 421 +9 +28
78 多哥 420 -12 -57
79 斯洛文尼亚 415 -2 -11
80 特立尼达和多巴哥 414 +12 +35
81 加拿大 412 -2 0
81 卡塔尔 412 -10 -46
83 津巴布韦 406 +1 +10
84 苏里南 405 0 +9
85 卢旺达 400 -2 +1
86 肯尼亚 395 +5 +11
87 赤道几内亚 392 -6 -11
87 乌干达 392 +9 +21
89 佛得角群岛 391 -7 -9
90 利比亚 386 -3 -6
90 冈比亚 386 -2 -1
92 阿曼 383 -4 -4
92 古巴 383 -12 -22
94 中国 375 +3 +6
95 新喀里多尼亚 368 +21 +86
96 巴拿马 365 -4 -14
97 叙利亚 364 +2 -3
98 亚美尼亚 358 -4 -14
99 危地马拉 356 +1 -5
100 刚果(布) 355 +5 +11
101 奥地利 354 +2 +5
102 阿尔巴尼亚 352 -1 -7
103 莫桑比克 351 +3 +10
104 贝宁 349 -2 -1
105 牙买加 339 +3 +10
106 苏丹 333 +3 +5
107 冰岛 332 -10 -37
108 埃塞俄比亚 324 -1 -13
109 阿联酋 323 -5 -22
110 马拉维 317 0 -1
111 新西兰 316 0 0
112 圭亚那 315 +6 +50
113 约旦 306 +1 +17
114 泰国 305 -2 +1
115 博茨瓦那 299 -2 +2
116 朝鲜 296 -22 -76
117 海地 290 +6 +38
117 坦桑尼亚 290 -2 +2
119 科威特 285 -2 +11
120 哈萨克斯坦 270 +5 +34
121 纳米比亚 257 +3 +17
122 中国香港 256 -1 0
122 安提瓜及巴布达 256 +10 +55
124 吉尔吉斯斯坦 253 +21 +75
125 百慕大 245 -6 -15
126 布隆迪 237 +4 +17
127 乍得 236 0 +5
128 爱沙尼亚 234 -7 -22
129 新加坡 229 -3 -3
130 列支敦士登 225 -2 -5
131 萨尔瓦多 220 -11 -37
132 印尼 210 +15 +37
133 马耳他 209 -2 +5
134 巴巴多斯 202 0 +9
135 厄立特里亚 199 +5 +9
136 黑山 198 +7 +18
136 也门 198 +2 +7
138 阿塞拜疆 193 0 +2
139 格林纳达 192 -3 0
140 毛里塔尼亚 191 +1 +7
141 马达加斯加 190 -5 -2
141 斯威士兰 190 -8 -9
143 斐济 185 +3 +11
144 利比里亚 183 -2 0
145 塞拉利昂 181 -11 -12
146 波多黎各 180 -3 0
147 黎巴嫩 173 +2 +1
147 圣文森特和格林纳丁斯 173 +3 +11
147 荷属安的列斯群岛 173 0 0
150 瓦努阿图 171 +1 +14
151 印度 166 +2 +35
152 卢森堡 145 0 -4
153 所罗门群岛 140 -24 -85
154 塔吉克斯坦 136 +2 +9
155 马尔代夫 133 -1 +4
156 莱索托 119 +2 -3
157 塞舌尔 117 +4 +7
158 土库曼斯坦 114 +1 0
159 圣基茨和尼维斯 113 +1 0
160 缅甸 112 -3 -13
161 圣卢西亚 108 +1 0
161 马来西亚 108 +1 0
163 特克斯和凯科斯群岛 96 +2 0
164 斯里兰卡 95 0 -10
165 巴哈马 94 0 -2
166 越南 92 -1 -4
167 菲律宾 89 +1 0
168 巴基斯坦 88 0 -1
169 毛里求斯 82 +1 -6
170 英属维京群岛 79 +1 0
171 尼日尔 78 +1 +4
172 几内亚比绍 72 +2 0
173 伯利兹 71 +2 0
173 巴勒斯坦 71 -1 -3
175 中国台北 68 +1 0
176 多米尼加共和国 66 +1 0
177 萨摩亚 64 -22 -64
177 尼泊尔 64 +3 +3
179 孟加拉国 62 +2 +10
180 尼加拉瓜 45 +4 0
181 柬埔寨 43 +2 -7
182 阿富汗 40 +3 -3
182 吉布提 40 +4 0
184 开曼群岛 36 +3 0
184 文莱 36 +3 0
186 安道尔 33 -4 -18
187 大溪地岛 32 -9 -32
187 汤加 32 -9 -32
187 不丹 32 +3 0
190 老挝 27 -1 -7
191 多米尼加 25 0 0
192 蒙古 24 0 0
193 阿鲁巴 22 0 0
194 美属维京群岛 17 0 0
195 科摩洛 13 0 0
196 中国澳门 11 +1 0
197 索马里 8 +1 0
198 法罗群岛 7 -2 -5
199 中非 6 0 0
200 巴布亚新几内亚 0 0 0
200 关岛 0 0 0
200 安圭拉岛 0 0 0
200 东帝汶 0 0 0
200 库克群岛 0 0 0
200 蒙特塞拉特岛 0 0 0
200 美属萨摩亚 0 0 0
200 圣马力诺 0 0 0
国际足联最新排名。2009年11月
这是国际足联10月的男子国家队所有排名 11月的还没出来 这是最新的
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1632 0 +28
2 西班牙 1629 0 +41
3 荷兰 1340 0 -36
4 意大利 1215 0 +29
5 德国 1161 -1 -25
6 阿根廷 1103 +2 -10
7 英格兰 1101 0 -26
8 克罗地亚 1087 +1 -14
9 法国 1049 +1 +9
10 葡萄牙 1042 +7 +162
11 美国 1025 0 +51
12 俄罗斯 982 -6 -147
13 瑞士 961 +2 +63
14 喀麦隆 949 +15 +130
15 捷克 928 +3 +58
16 希腊 921 -4 -50
17 智利 909 +4 +63
18 墨西哥 904 +6 +69
19 科特迪瓦 903 +1 +51
20 塞尔维亚 892 -7 -24
21 巴拉圭 879 +2 +37
22 乌克兰 857 +3 +28
23 保加利亚 854 -4 -6
24 澳大利亚 848 -10 -59
25 乌拉圭 838 +3 +18
26 以色列 837 -4 -7
27 丹麦 830 -11 -62
28 埃及 798 +4 +12
29 阿尔及利亚 781 +15 +74
30 哥伦比亚 775 +18 +118
30 北爱尔兰 775 +1 -20
32 尼日利亚 763 +2 -10
33 斯洛伐克 758 +12 +71
34 爱尔兰 755 +4 +12
35 洪都拉斯 754 +7 +42
36 罗马尼亚 752 -10 -75
37 挪威 751 +6 +42
38 加纳 746 -6 -40
39 土耳其 737 -12 -89
40 日本 735 0 +1
41 瑞典 728 0 +5
42 波黑 721 +4 +39
43 哥斯达黎加 707 -4 -28
44 厄瓜多尔 697 -8 -52
45 加蓬 691 -10 -68
46 苏格兰 687 -16 -117
47 拉脱维亚 683 +11 +128
48 韩国 671 +1 +30
49 斯洛文尼亚 663 +5 +87
50 匈牙利 645 -3 -24
51 马里 632 +2 +39
51 委内瑞拉 632 0 +28
53 加拿大 631 +13 +127
54 突尼斯 629 -4 +15
55 布基纳法索 616 -3 +14
56 波兰 609 -20 -140
57 芬兰 606 +4 +71
58 奥地利 524 +12 +51
59 立陶宛 523 +3 -8
60 玻利维亚 522 -1 -25
61 巴林 519 +3 +13
62 伊朗 518 -2 -23
63 摩洛哥 511 -6 -49
64 沙特阿拉伯 500 +1 -5
65 塞浦路斯 489 +11 +60
66 马其顿 476 -10 -94
67 贝宁 475 +11 +62
68 比利时 474 0 -5
69 牙买加 469 0 -8
70 巴拿马 464 +5 +33
71 几内亚 461 -16 -113
72 特立尼达和多巴哥 459 -9 -58
73 白俄罗斯 444 +4 +24
74 秘鲁 439 +17 +76
75 黑山 436 +14 +56
76 古巴 432 +11 +39
77 乌干达 428 -5 -20
78 威尔士 418 -11 -63
79 阿曼 417 -5 -15
80 乌兹别克斯坦 403 +5 +5
80 多哥 403 -9 -51
82 萨尔瓦多 397 +3 -1
83 新西兰 383 +17 +47
84 莫桑比克 382 0 -17
85 南非 381 -12 -64
86 海地 377 +23 +73
87 冰岛 372 +9 +27
88 摩尔多瓦 371 0 -19
89 塞内加尔 368 -9 -42
90 马拉维 365 +15 +53
91 朝鲜 359 -1 -20
92 巴巴多斯 355 +11 +30
93 伊拉克 349 +5 +9
94 卡塔尔 347 -11 -53
95 叙利亚 344 0 -6
96 赞比亚 340 -15 -69
97 阿尔巴尼亚 334 -4 -26
98 安哥拉 330 -6 -31
99 坦桑尼亚 328 -5 -30
100 亚美尼亚 325 +25 +94
101 佛得角群岛 316 +11 +20
102 中国 313 +5 +6
103 爱沙尼亚 306 +11 +19
104 肯尼亚 304 0 -13
105 格林纳达 303 +3 -2
106 安提瓜及巴布达 300 0 -11
107 刚果(布) 297 -28 -115
108 斐济 291 -6 -39
109 科威特 283 +1 -16
110 泰国 280 +5 -6
111 纳米比亚 271 -10 -60
112 民主刚果=刚果(金) 256 +6 -17
113 苏丹 253 -17 -92
114 卢旺达 246 +3 -33
115 阿联酋 242 +8 +4
115 苏里南 242 +4 -30
117 格鲁吉亚 234 -5 -62
117 圭亚那 234 +5 -6
119 新加坡 228 +8 +5
120 利比亚 225 -38 -182
121 哈萨克斯坦 224 +15 +43
122 法罗群岛 218 +41 +122
122 冈比亚 218 -23 -119
124 布隆迪 214 +1 -17
125 博茨瓦那 213 +7 +11
125 阿塞拜疆 213 +14 +40
127 中国香港 207 +1 -14
128 约旦 204 +1 -15
129 印尼 201 +4 0
130 危地马拉 200 -19 -97
131 津巴布韦 197 -11 -62
132 埃塞俄比亚 182 +4 +1
133 卢森堡 177 -17 -105
134 越南 172 +12 +23
135 尼加拉瓜 165 +6 0
136 赤道几内亚 163 -7 -56
137 吉尔吉斯斯坦 161 +6 0
138 印度 160 +11 +26
139 也门 158 +3 -5
140 缅甸 157 +5 +7
141 新喀里多尼亚 148 -7 -51
142 土库曼斯坦 145 +5 -1
143 圣文森特和格林纳丁斯 139 +5 0
143 列支敦士登 139 +8 +14
145 黎巴嫩 136 +5 +4
146 马耳他 132 -6 -34
147 乍得 130 -23 -103
148 斯威士兰 129 +8 +14
148 马尔代夫 129 +7 +12
150 百慕大 128 +4 +9
150 马来西亚 128 +2 +5
152 塞拉利昂 117 -31 -124
153 厄立特里亚 115 +4 +1
154 马达加斯加 113 -23 -95
155 菲律宾 108 +3 0
156 圣基茨和尼维斯 106 -4 -17
156 莱索托 106 +4 +5
158 斯里兰卡 103 +1 0
159 瓦努阿图 99 -21 -78
160 利比里亚 98 -17 -63
161 中华台北 88 +5 +2
162 波多黎各 87 +3 0
163 尼日尔 86 -28 -104
164 荷属安的列斯群岛 85 0 -3
165 孟加拉国 82 +2 -3
165 索马里 82 +4 0
167 巴基斯坦 80 +1 -4
168 塔吉克斯坦 76 +4 +11
169 毛里塔尼亚 70 -8 -29
170 老挝 69 0 0
171 柬埔寨 68 0 +1
172 蒙古 61 +2 0
173 所罗门群岛 60 -11 -37
173 尼泊尔 60 +2 0
175 伯利兹 57 +1 0
176 巴勒斯坦 53 -3 -9
177 巴哈马 47 0 -6
178 文莱 46 +2 0
179 特克斯和凯科斯群岛 45 0 -6
180 开曼群岛 44 +1 0
180 塞舌尔 44 -2 -8
182 多米尼加共和国 41 +1 +1
183 几内亚比绍 38 +1 0
183 萨摩亚 38 +1 0
183 毛里求斯 38 -1 -5
186 吉布提 34 +2 +1
186 库克群岛 34 0 0
186 关岛 34 0 0
189 阿富汗 32 +2 +2
189 圣卢西亚 32 0 0
191 中国澳门 28 +2 0
191 汤加 28 +2 0
193 英属维京群岛 25 -2 -5
194 大溪地岛 19 -5 -13
195 不丹 17 0 0
196 多米尼加 12 +1 0
197 阿鲁巴 11 +1 0
198 东帝汶 9 +1 0
199 美属维京群岛 8 +1 0
199 科摩洛 8 +1 0
到目前为止2007年所有男足排名
男子足球国家队世界排名:
8月份:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1508 0 +8
2 阿根廷 1491 0 +15
3 意大利 1430 0 +62
4 法国 1380 0 +23
5 德国 1337 0 +26
6 克罗地亚 1223 +1 +31
7 荷兰 1211 -1 +16
8 西班牙 1165 +1 +21
9 捷克 1158 +2 +41
10 葡萄牙 1157 -2 +11
11 墨西哥 1099 -1 -43
12 英格兰 1091 0 -6
13 罗马尼亚 1090 0 +22
14 希腊 1034 +2 +56
15 乌克兰 1002 +2 +29
16 喀麦隆 1001 -1 +22
17 美国 985 -3 -51
18 塞尔维亚 965 -1 -8
19 瑞典 950 +1 +32
20 波兰 941 +1 +29
21 乌拉圭 923 -2 -26
22 土耳其 915 +2 +39
23 苏格兰 913 -1 +18
24 俄罗斯 909 -1 +30
25 波黑 905 +2 +58
26 尼日利亚 904 -1 +37
27 北爱尔兰 886 +1 +48
28 科特迪瓦 863 +3 +42
29 保加利亚 856 +1 +24
30 丹麦 850 -4 -6
31 巴拉圭 843 -2 +9
31 哥伦比亚 843 +1 +25
33 以色列 812 0 +24
34 摩洛哥 791 0 +11
35 挪威 768 0 +31
36 突尼斯 739 +4 +40
37 爱尔兰 737 +2 +30
38 芬兰 732 +3 +36
39 斯洛伐克 728 -1 +18
40 埃及 726 +2 +39
41 日本 724 -5 +2
42 几内亚 703 +1 +20
43 加纳 693 -6 -28
44 伊朗 692 +2 +26
45 瑞士 668 0 +1
46 塞内加尔 659 -2 -11
47 智利 652 0 +10
48 马里 634 0 +30
49 澳大利亚 627 0 +33
50 韩国 613 +8 +102
51 沙特阿拉伯 580 +10 +92
52 哥斯达黎加 573 -2 +6
53 加拿大 565 -1 +3
54 秘鲁 552 -4 -15
55 厄瓜多尔 545 -2 -2
56 委内瑞拉 540 0 +20
57 洪都拉斯 517 +6 +32
58 乌兹别克斯坦 508 -4 -18
59 安哥拉 507 -4 -17
60 多哥 502 -1 -5
61 南非 488 +3 +9
62 赞比亚 480 -1 -8
63 特立尼达和多巴哥 475 +2 +14
64 伊拉克 474 +16 +76
65 匈牙利 464 0 +3
66 阿尔巴尼亚 462 +1 +8
67 马其顿 456 -7 -47
68 玻利维亚 448 0 0
69 白俄罗斯 438 +2 -5
69 比利时 438 +1 -6
71 巴拿马 435 -14 -83
72 佛得角群岛 434 -4 -14
73 阿尔及利亚 433 +4 +31
74 威尔士 428 0 +1
75 民主刚果=刚果(金) 423 -3 -18
76 阿曼 418 0 +2
77 布基纳法索 405 +7 +20
78 立陶宛 401 0 +1
79 贝宁 400 +6 +16
80 危地马拉 397 -5 -28
81 亚美尼亚 396 -2 -3
82 塞浦路斯 395 -1 +2
83 卡塔尔 389 0 +2
84 奥地利 383 -2 -8
85 中国 378 -12 -61
86 莫桑比克 376 0 +2
87 利比亚 372 0 +1
88 海地 371 +4 +24
89 科威特 368 +5 +29
90 圭亚那 367 +10 +39
91 古巴 365 -1 +5
92 埃塞俄比亚 362 -1 +7
92 巴林 362 -4 -4
94 斯洛文尼亚 357 -6 -9
95 牙买加 350 -2 +7
96 阿联酋 347 +10 +36
96 博茨瓦那 347 +5 +24
98 乌干达 345 +1 +16
99 约旦 337 -1 +5
100 刚果(布) 336 -4 0
101 津巴布韦 327 -5 -9
102 坦桑尼亚 326 +3 +13
103 格鲁吉亚 325 -8 -12
104 圣文森特和格林纳丁斯 316 -1 0
105 赤道几内亚 315 -1 0
106 摩尔多瓦 292 -4 -28
107 阿塞拜疆 290 +2 +13
107 加蓬 290 +1 -2
109 泰国 283 -2 -10
110 拉脱维亚 274 +1 -2
111 马拉维 261 +1 -14
112 叙利亚 260 +1 -1
113 布隆迪 258 +3 0
114 纳米比亚 254 +12 +34
115 哈萨克斯坦 251 +3 +6
115 马耳他 251 +5 +11
117 冰岛 249 -8 -28
117 苏丹 249 -4 -12
119 巴巴多斯 245 -1 0
120 利比里亚 232 +1 0
121 卢旺达 227 +1 -1
121 厄立特里亚 227 +2 0
123 苏里南 224 +2 0
124 越南 222 -7 -29
125 爱沙尼亚 213 -1 -13
126 中国香港 212 +2 0
127 朝鲜 206 -12 -54
128 冈比亚 204 +1 0
129 印尼 198 -2 -16
130 百慕大 194 0 0
131 安提瓜及巴布达 192 0 0
132 肯尼亚 183 +5 +17
133 列支敦士登 180 0 -4
134 新加坡 178 -2 -7
135 黎巴嫩 173 0 0
136 毛里塔尼亚 172 0 0
137 也门 171 +1 +6
138 萨尔瓦多 168 -4 -8
139 乍得 163 0 0
140 多米尼加共和国 149 0 0
141 圣基茨和尼维斯 148 +1 +2
142 巴勒斯坦 143 -1 -5
143 莱索托 131 0 -14
144 毛里求斯 123 0 -1
145 塔吉克斯坦 116 0 0
146 尼日尔 115 0 0
147 斯威士兰 113 0 0
147 塞舌尔 113 +3 +6
149 巴哈马 111 -1 0
149 新西兰 111 -1 0
151 印度 99 +11 +25
152 缅甸 98 -1 0
153 吉尔吉斯斯坦 97 -1 0
154 尼加拉瓜 96 -1 0
155 中国台北 95 -1 0
156 格林纳达 91 0 0
156 马来西亚 91 -2 -4
158 圣卢西亚 87 -1 0
158 马尔代夫 87 -1 0
160 斯里兰卡 85 0 0
161 安道尔 84 -4 -3
161 所罗门群岛 84 +7 +26
163 马达加斯加 82 +4 +23
164 塞拉利昂 81 -3 0
165 老挝 71 -2 0
166 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0
167 瓦努阿图 61 +10 +26
168 新喀里多尼亚 60 +10 +26
169 菲律宾 58 -1 0
170 斐济 54 -5 -13
171 文莱 51 0 0
172 土库曼斯坦 50 -8 -19
173 柬埔寨 48 -3 -7
174 卢森堡 44 0 +3
174 蒙古 44 -1 0
176 孟加拉国 42 -4 -3
177 荷属安的列斯群岛 41 -3 0
178 巴基斯坦 35 -2 -2
179 英属维京群岛 33 0 0
180 巴布亚新几内亚 30 0 0
180 大溪地岛 30 0 0
182 科摩洛 26 0 0
183 尼泊尔 24 0 0
184 多米尼加 21 0 0
185 中国澳门 20 0 0
185 中非 20 0 0
185 开曼群岛 20 0 0
188 阿富汗 18 0 0
188 几内亚比绍 18 0 0
190 法罗群岛 17 -2 -1
191 萨摩亚 14 0 0
192 索马里 13 0 0
192 汤加 13 0 0
194 波多黎各 10 0 0
195 圣马力诺 6 0 -2
196 不丹 4 0 0
196 安圭拉岛 4 0 0
198 库克群岛 2 0 0
199 圣多美和普林西比 0 0 0
199 美属萨摩亚 0 0 0
199 蒙特塞拉特岛 0 0 0
199 美属维京群岛 0 0 0
199 黑山 0 0 0
199 关岛 0 0 0
199 伯利兹 0 0 0
199 东帝汶 0 0 0
199 吉布提 0 0 0
199 阿鲁巴 0 0 0
男子足球国家队世界排名:
9月份:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1488 +2 +58
2 阿根廷 1451 0 -40
3 巴西 1444 -2 -64
4 德国 1330 +1 -7
5 荷兰 1246 +2 +35
6 法国 1220 -2 -160
7 西班牙 1178 +1 +13
8 葡萄牙 1169 +2 +12
9 英格兰 1165 +3 +74
10 克罗地亚 1151 -4 -72
11 捷克 1082 -2 -76
12 罗马尼亚 1037 +1 -53
13 墨西哥 1026 -2 -73
14 苏格兰 1025 +9 +112
15 希腊 940 -1 -94
16 波兰 926 +4 -15
17 乌克兰 900 -2 -102
18 美国 897 -1 -88
19 乌拉圭 889 +2 -34
20 瑞典 888 -1 -62
21 土耳其 883 +1 -32
22 塞尔维亚 877 -4 -88
23 尼日利亚 867 +3 -37
24 哥伦比亚 862 +7 +19
25 喀麦隆 856 -9 -145
26 俄罗斯 851 -2 -58
27 科特迪瓦 806 +1 -57
28 丹麦 794 +2 -56
29 挪威 763 +6 -5
30 几内亚 752 +12 +49
31 巴拉圭 750 0 -93
32 爱尔兰 733 +5 -4
33 以色列 732 0 -80
34 日本 731 +7 +7
35 保加利亚 727 -6 -129
36 北爱尔兰 707 -9 -179
37 突尼斯 692 -1 -47
38 摩洛哥 688 -4 -103
39 波黑 686 -14 -219
40 塞内加尔 685 +6 +26
40 伊朗 685 +4 -7
42 瑞士 683 +3 +15
43 埃及 679 -3 -47
44 芬兰 678 -6 -54
45 加纳 671 -2 -22
46 斯洛伐克 663 -7 -65
47 智利 624 0 -28
48 澳大利亚 620 +1 -7
49 马里 613 -1 -21
50 韩国 605 0 -8
51 沙特阿拉伯 579 0 -1
52 秘鲁 563 +2 +11
53 威尔士 551 +21 +123
54 加拿大 547 -1 -18
55 匈牙利 544 +10 +80
56 哥斯达黎加 534 -4 -39
57 厄瓜多尔 527 -2 -18
58 委内瑞拉 521 -2 -19
59 洪都拉斯 516 -2 -1
60 比利时 509 +9 +71
61 赞比亚 504 +1 +24
62 乌兹别克斯坦 491 -4 -17
63 多哥 483 -3 -19
64 特立尼达和多巴哥 477 -1 +2
65 伊拉克 475 -1 +1
66 巴拿马 470 +5 +35
67 马其顿 455 0 -1
68 塞浦路斯 452 +14 +57
69 安哥拉 446 -10 -61
70 白俄罗斯 445 -1 +7
71 古巴 442 +20 +77
72 赤道几内亚 440 +33 +125
73 南非 437 -12 -51
74 莫桑比克 432 +12 +56
75 斯洛文尼亚 429 +19 +72
76 佛得角群岛 426 -4 -8
77 民主刚果=刚果(金) 421 -2 -2
78 阿尔巴尼亚 420 -12 -42
79 阿曼 416 -3 -2
80 冰岛 414 +37 +165
81 摩尔多瓦 413 +25 +121
82 贝宁 410 -3 +10
83 海地 407 +5 +36
84 立陶宛 398 -6 -3
85 阿尔及利亚 395 -12 -38
85 奥地利 395 -1 +12
87 亚美尼亚 393 -6 -3
88 危地马拉 387 -8 -10
89 中国 383 -4 +5
90 玻利维亚 376 -22 -72
91 卡塔尔 374 -8 -15
92 利比亚 373 -5 +1
93 津巴布韦 369 +8 +42
94 拉脱维亚 364 +16 +90
95 博茨瓦那 363 +1 +16
96 牙买加 361 -1 +11
97 圣文森特和格林纳丁斯 358 +7 +42
98 巴林 354 -6 -8
99 约旦 348 0 +11
100 乌干达 345 -2 0
101 刚果(布) 342 -1 +6
102 阿联酋 338 -6 -9
103 圭亚那 337 -13 -30
104 格鲁吉亚 327 -1 +2
105 科威特 323 -16 -45
106 坦桑尼亚 321 -4 -5
106 布基纳法索 321 -29 -84
108 纳米比亚 318 +6 +64
109 巴巴多斯 308 +10 +63
110 加蓬 307 -3 +17
110 布隆迪 307 +3 +49
112 苏丹 306 +5 +57
113 埃塞俄比亚 304 -21 -58
114 冈比亚 292 +14 +88
115 阿塞拜疆 287 -8 -3
115 肯尼亚 287 +17 +104
117 泰国 285 -8 +2
118 卢旺达 267 +3 +40
119 斐济 266 +51 +212
120 哈萨克斯坦 259 -5 +8
121 马拉维 258 -10 -3
121 所罗门群岛 258 +40 +174
123 叙利亚 256 -11 -4
124 马耳他 250 -9 -1
124 新喀里多尼亚 250 +44 +190
126 印尼 244 +3 +46
127 爱沙尼亚 238 -2 +25
128 厄立特里亚 228 -7 +1
129 利比里亚 220 -9 -12
130 越南 218 -6 -4
131 安提瓜及巴布达 215 0 +23
131 朝鲜 215 -4 +9
133 瓦努阿图 210 +34 +149
134 中国香港 196 -8 -16
135 百慕大 194 -5 0
136 乍得 187 +3 +24
137 萨尔瓦多 182 +1 +14
138 新加坡 178 -4 0
139 多米尼加共和国 175 +1 +26
140 毛里塔尼亚 173 -4 +1
141 也门 169 -4 -2
142 列支敦士登 166 -9 -14
143 苏里南 160 -20 -64
144 黎巴嫩 159 -9 -14
145 印度 156 +6 +57
146 圣基茨和尼维斯 146 -5 -2
147 萨摩亚 142 +44 +128
148 缅甸 137 +4 +39
149 斯威士兰 130 -2 +17
149 吉尔吉斯斯坦 130 +4 +33
151 塔吉克斯坦 127 -6 +11
152 尼日尔 125 -6 +10
153 莱索托 124 -10 -7
154 塞舌尔 122 -7 +9
155 毛里求斯 118 -11 -5
156 新西兰 111 -7 0
157 巴勒斯坦 98 -15 -45
158 尼加拉瓜 96 -4 0
159 马来西亚 95 -3 +4
159 中国台北 95 -4 0
161 大溪地岛 94 +19 +64
162 格林纳达 90 -6 -1
163 圣卢西亚 87 -5 0
164 马达加斯加 86 -1 +4
165 马尔代夫 85 -7 -2
166 斯里兰卡 78 -6 -7
167 汤加 77 +25 +64
168 巴哈马 68 -19 -43
169 安道尔 60 -8 -24
170 菲律宾 58 -1 0
170 老挝 58 -5 -13
172 塞拉利昂 51 -8 -30
172 文莱 51 -1 0
174 土库曼斯坦 48 -2 -2
175 孟加拉国 46 +1 +4
176 蒙古 44 -2 0
176 卢森堡 44 -2 0
178 柬埔寨 41 -5 -7
179 巴基斯坦 33 -1 -2
179 英属维京群岛 33 0 0
181 特克斯和凯科斯群岛 32 -15 -32
182 荷属安的列斯群岛 30 -5 -11
182 巴布亚新几内亚 30 -2 0
184 科摩洛 26 -2 0
185 尼泊尔 24 -2 0
186 黑山 21 +13 +21
186 多米尼加 21 -2 0
188 开曼群岛 20 -3 0
188 中非 20 -3 0
188 中国澳门 20 -3 0
191 阿富汗 18 -3 0
191 几内亚比绍 18 -3 0
193 法罗群岛 17 -3 0
194 索马里 13 -2 0
195 波多黎各 10 -1 0
196 圣马力诺 6 -1 0
197 安圭拉岛 4 -1 0
197 不丹 4 -1 0
199 库克群岛 2 -1 0
200 圣多美和普林西比 0 -1 0
200 蒙特塞拉特岛 0 -1 0
200 美属维京群岛 0 -1 0
200 关岛 0 -1 0
200 伯利兹 0 -1 0
200 东帝汶 0 -1 0
200 美属萨摩亚 0 -1 0
200 吉布提 0 -1 0
200 阿鲁巴 0 -1 0
谢谢!
关于足球最新的国家排名
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1604 +1 +12
2 阿根廷 1594 -1 -22
3 巴西 1520 0 -37
4 法国 1496 0 -19
5 德国 1393 0 +3
6 荷兰 1302 +1 -11
7 葡萄牙 1292 +1 +4
8 英格兰 1278 -2 -61
9 西班牙 1237 +1 +76
10 捷克 1169 -1 -26
11 乌克兰 1021 0 -16
12 克罗地亚 1011 0 +29
13 喀麦隆 968 +5 +75
14 罗马尼亚 929 0 +10
15 希腊 905 -2 -56
16 俄罗斯 901 +7 +47
17 土耳其 892 +10 +77
18 墨西哥 888 +3 +15
19 苏格兰 885 -3 -26
20 瑞士 877 -3 -29
21 波兰 870 +3 +20
22 丹麦 863 0 +1
