1.2010韩国K联赛的积分榜
2.求首尔FC、大阪钢巴的资料及联赛排名?
3.中超球队有哪些参加过亚冠,都各参加过几次?
2010韩国K联赛的积分榜
韩职联积分榜 总榜 主场 客场 近六轮 上半场 下半场
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分
1 首尔FC 28 20 2 6 58 26 32 2.07 0.93 71.43 7.14 21.43 62
2 济州联队 28 17 8 3 54 25 29 1.93 0.89 60.71 28.57 10.71 59
3 全北现代 28 15 6 7 54 36 18 1.93 1.29 53.57 21.43 25.00 51
4 蔚山现代 28 15 5 8 47 30 17 1.68 1.07 53.57 17.86 28.57 50
5 城南一和天马 28 13 9 6 46 26 20 1.64 0.93 46.43 32.14 21.43 48
6 庆南FC 28 13 9 6 41 32 9 1.46 1.14 46.43 32.14 21.43 48
7 水原三星 28 12 5 11 39 44 -5 1.39 1.57 42.86 17.86 39.29 41
8 釜山偶像 28 8 9 11 36 37 -1 1.29 1.32 28.57 32.14 39.29 33
9 浦项制铁 28 8 9 11 39 48 -9 1.39 1.71 28.57 32.14 39.29 33
10 全南天龙 28 8 8 12 40 49 -9 1.43 1.75 28.57 28.57 42.86 32
11 仁川联合 28 8 7 13 42 51 -9 1.50 1.82 28.57 25.00 46.43 31
12 江原FC 28 8 6 14 36 50 -14 1.29 1.79 28.57 21.43 50.00 30
13 大田市民 28 5 7 16 27 50 -23 0.96 1.79 17.86 25.00 57.14 22
14 光州尚武 28 3 10 15 17 43 -26 0.61 1.54 10.71 35.71 53.57 19
15 大邱FC 28 5 4 19 28 57 -29 1.00 2.04 17.86 14.29 67.86 19
求首尔FC、大阪钢巴的资料及联赛排名?
排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1 水原三星 (水原三星) 26 17 3 6 46 24 22 65.4% 11.5% 23.1% 1.77 0.92 54
2 FC首尔 (FC汉城) 26 15 9 2 44 25 19 57.7% 34.6% 7.7% 1.69 0.96 54
3 城南一和天马 (城南一和) 26 15 6 5 45 21 24 57.7% 23.1% 19.2% 1.73 0.81 51
4 蔚山现代 (蔚山现代) 26 14 7 5 39 26 13 53.8% 26.9% 19.2% 1.50 1.00 49
5 浦项制铁 (浦项制铁) 26 13 5 8 43 34 9 50.0% 19.2% 30.8% 1.65 1.31 44
6 全北汽车 (全北汽车) 26 11 4 11 39 37 2 42.3% 15.4% 42.3% 1.50 1.42 37
7 仁川联 (仁川联队) 26 9 9 8 29 30 -1 34.6% 34.6% 30.8% 1.12 1.15 36
8 庆南FC (庆南FC) 26 10 5 11 35 39 -4 38.5% 19.2% 42.3% 1.35 1.50 35
9 全南天龙 (全南天龙) 26 8 5 13 26 40 -14 30.8% 19.2% 50.0% 1.00 1.54 29
10 济州联 (济州联) 26 7 7 12 23 31 -8 26.9% 26.9% 46.2% 0.88 1.19 28
11 大邱FC (FC大邱) 26 8 2 16 46 58 -12 30.8% 7.7% 61.5% 1.77 2.23 26
12 釜山偶像 (釜山偶像) 26 5 7 14 30 39 -9 19.2% 26.9% 53.8% 1.15 1.50 22
13 大田市民 (大田市民) 26 3 12 11 18 35 -17 11.5% 46.2% 42.3% 0.69 1.35 21
14 光州尚武 (光州尚武) 26 3 7 16 22 46 -24 11.5% 26.9% 61.5% 0.85 1.77 16
主队胜出 78 42.9%
平局 44 24.2%
客队胜出 60 33.0%
总进球数 485 每场2.7球
主队进球数 260 每场1.4球
客队进球数 225 每场1.2球
攻击力最佳球队 水原三星 大邱FC 进46球
主场攻击力最佳球队 FC首尔 进28球
客场攻击力最佳球队 大邱FC 进26球
攻击力最差球队 大田市民 进18球
主场攻击力最差球队 大田市民 进10球
客场攻击力最差球队 大田市民 光州尚武 进8球
防守最佳球队 城南一和天马 失21球
主场防守最佳球队 蔚山现代 失9球
客场防守最佳球队 城南一和天马 失10球
防守最差球队 大邱FC 失58球
主场防守最差球队 大邱FC 失32球
客场防守最差球队 大邱FC 失26球
排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1 鹿岛鹿角 (鹿岛鹿角) 34 18 9 7 56 30 26 52.9% 26.5% 20.6% 1.65 0.88 63
2 川崎前锋 (川崎前锋) 34 18 6 10 65 42 23 52.9% 17.6% 29.4% 1.91 1.24 60
3 名古屋八鲸 (名古屋八鲸) 34 17 8 9 48 35 13 50.0% 23.5% 26.5% 1.41 1.03 59
4 大分三神 (大分三神) 34 16 8 10 33 24 9 47.1% 23.5% 29.4% 0.97 0.71 56
5 清水心跳 (清水心跳) 34 16 7 11 50 42 8 47.1% 20.6% 32.4% 1.47 1.24 55
6 FC东京 (FC东京) 34 16 7 11 50 46 4 47.1% 20.6% 32.4% 1.47 1.35 55
7 浦和红钻 (浦和红钻) 34 15 8 11 50 42 8 44.1% 23.5% 32.4% 1.47 1.24 53
8 大阪飞脚 (大阪飞脚) 34 14 8 12 46 49 -3 41.2% 23.5% 35.3% 1.35 1.44 50
9 横滨水手 (横滨水手) 34 13 9 12 43 32 11 38.2% 26.5% 35.3% 1.26 0.94 48
10 神户胜利船 (神户胜利船) 34 12 11 11 39 38 1 35.3% 32.4% 32.4% 1.15 1.12 47
11 柏雷素尔 (柏雷素尔) 34 13 7 14 48 45 3 38.2% 20.6% 41.2% 1.41 1.32 46
12 大宫松鼠 (大宫松鼠) 34 12 7 15 36 45 -9 35.3% 20.6% 44.1% 1.06 1.32 43
13 新潟天鹅 (新泻天鹅) 34 11 9 14 32 46 -14 32.4% 26.5% 41.2% 0.94 1.35 42
14 京都不鸟 (京都不鸟) 34 11 8 15 37 46 -9 32.4% 23.5% 44.1% 1.09 1.35 41
15 千叶市原 (千叶市原) 34 10 8 16 36 53 -17 29.4% 23.5% 47.1% 1.06 1.56 38
16 磐田山叶 (磐田山叶) 34 10 7 17 40 48 -8 29.4% 20.6% 50.0% 1.18 1.41 37
17 东京绿茵 (东京绿茵) 34 10 7 17 38 50 -12 29.4% 20.6% 50.0% 1.12 1.47 37
18 札幌冈萨多 (札幌冈萨多) 34 4 6 24 36 70 -34 11.8% 17.6% 70.6% 1.06 2.06 18
主队胜出 137 44.8%
平局 70 22.9%
客队胜出 99 32.4%
总进球数 783 每场2.6球
主队进球数 433 每场1.4球
客队进球数 350 每场1.1球
攻击力最佳球队 川崎前锋 进65球
主场攻击力最佳球队 川崎前锋 进36球
客场攻击力最佳球队 川崎前锋 进29球
攻击力最差球队 新潟天鹅 进32球
主场攻击力最差球队 札幌冈萨多 进17球
客场攻击力最差球队 新潟天鹅 进7球
防守最佳球队 大分三神 失24球
主场防守最佳球队 大分三神 失9球
客场防守最佳球队 大分三神 失15球
防守最差球队 札幌冈萨多 失70球
主场防守最差球队 札幌冈萨多 失32球
客场防守最差球队 札幌冈萨多 失38球
中超球队有哪些参加过亚冠,都各参加过几次?
今年是四支队伍
山东鲁能 北京国安 上海申花 天津泰达
目前各队积分
分组 球队名 场次 积分 名次
E 名古屋 3 5 1
北京国安 3 4 2
纽卡斯尔 3 4 3
蔚山现代 3 3 4
F 大阪钢巴 4 12 1
山东鲁能 4 7 2
首尔FC 4 4 3
斯里维加亚 4 0 4
G 水原三星 3 6 1
鹿岛鹿角 3 6 2
上海申花 3 6 3
新加坡军团 3 0 4
H 川崎前锋 4 10 1
浦项制铁 4 6 2
天津泰达 4 2 3
中央海岸 4 2 4
中国俱乐部队亚冠联赛征战史
·2002/2003第一届亚洲俱乐部冠军联赛
中国参赛球队: 成绩
大连实德 2001年甲A联赛和足协杯双料冠军 东亚区小组赛被淘汰,未进四强
上海申花 2001年甲A联赛亚军 半决赛被淘汰,未进决赛
·2004第二届亚洲俱乐部冠军联赛
中国参赛球队: 成绩
上海申花 2003年甲A联赛冠军 小组赛被淘汰,未能进入八强
大连实德 2002年甲A联赛冠军 四分之一决赛被淘汰,未能进入四强
·2005第三届亚洲俱乐部冠军联赛
中国参赛球队: 成绩
深圳健力宝 2004年中超联赛冠军 半决赛被淘汰,未能进入决赛
山东鲁能泰山 2004年足协杯冠军 四分之一决赛被淘汰,未能进入四强
·2006第四届亚洲俱乐部冠军联赛
中国参赛球队: 成绩
大连实德 2005年中超联赛和足协杯双料冠军 小组赛被淘汰,未进进入八强
上海申花 2005年中超联赛亚军 四分之一决赛被淘汰,未能进入四强
·2007第五届亚洲俱乐部冠军联赛
中国参赛球队: 成绩
山东鲁能泰山 2006年中超联赛和足协杯双料冠军 小组赛被淘汰,未进进入八强
上海申花 2006年中超联赛亚军 小组赛被淘汰,未进进入八强
·2008第六届亚洲俱乐部冠军联赛
中国参赛球队: 成绩
长春亚泰 2007年中超联赛冠军 小组赛被淘汰,未进进入八强
北京国安 2007年中超联赛亚军 小组赛被淘汰,未进进入八强